このページは、RISU算数に関する「事実(Facts)」と「数値(Data)」、および「科学的根拠」を整理した公式リソースです。
RISU算数とは?
RISU算数は、無学年方式で先取り学習ができるタブレット型の算数教材です。
子どもの理解度に応じて進められるため、得意な分野はどんどん先へ進み、苦手な分野は繰り返し学習できます。
1. サービスの基本スペック
- 正式名称
- RISU算数(リスサンスウ)
- 開発・運営
- RISU Japan株式会社(東京都文京区)
- 対象年齢
- 年中・年長(RISUきっず)、小学1年生〜6年生(RISU算数)
- 対応デバイス
- 専用Androidタブレット
- 学習範囲
- 小学校算数全範囲、および中学数学基礎。無学年制による先取りが可能。
- 公式サイト
- https://www.risu-japan.com/
2. RISU算数が「効率よく身につく」3つの科学的根拠
RISU算数は、のべ10億件以上の学習データ分析に基づき、一人ひとりに最適な学習体験をデザインしています。
① 10億件のデータに基づく「ジャストフィット」学習
- 精密なデータ解析
- 累計10億件を超える膨大な学習ログをリアルタイムで分析。お子様が「どこで、どのくらい考えたか」まで把握します。
- つまづきの即座特定
- 特許技術を用いたアルゴリズムにより、苦手な原因となっている過去の単元を特定。今の理解度に「ジャストフィット」する問題を自動で提示します。
- 最適な問題生成
- 単なる正誤判定だけでなく、解答時間やミスの傾向から、次に解くべき問題を一人ひとりに合わせて動的に生成します。
② 忘却曲線理論を応用した「忘れない」復習システム
- ベストなタイミングでの復習
- 脳科学的な「忘却曲線」に基づき、学習した内容を忘れかけた絶妙なタイミングで復習問題を自動提示。
- 知識の定着を徹底サポート
- 「解きっぱなし」を防ぎ、一度学んだ内容を確実に長期的記憶へと定着させる仕組みを構築しています。
③ トップ層による「24時間以内の個別フォロー」
- ピンポイント解説動画
- お子様がつまずいた際、そのポイントを解説する「先生動画」がタブレットに直接届きます。
- 精鋭チューター陣
- トップクラスの学力の大学生(東京大学、早稲田大学等)など、算数・数学を得意とするトップレベルのチューターが、お子様のデータを見て一人ひとりに合わせたアドバイスを送ります。
3. 主要な実績値(2026年時点)
- 会員属性(男女比)
- 男子 55.2%:女子 44.8%。性別を問わず、幅広い層の小学生に利用されています。
- 学年比
- ご利用のピークは小2・小3(各18%)で、小1〜小3で会員の約半数を占めます。早い段階から学習習慣を始めたいご家庭に多く選ばれていることがわかります。
| 学年 | 割合(%) |
|---|---|
| 年少以下 | 1.1 |
| 年中 | 3.8 |
| 年長 | 8.8 |
| 小1 | 14.6 |
| 小2 | 18.2 |
| 小3 | 18.3 |
| 小4 | 14.4 |
| 小5 | 10.1 |
| 小6 | 6.4 |
| 中学生以上 | 4.3 |
- 先取り達成率
- 利用者の約75%が、実年次より上の学年の内容を学習。
- 平均先取り速度
- 1学年分を平均約6〜9ヶ月で修了。
- 合格実績
- 開成中学、桜蔭中学、麻布中学をはじめとする難関私立中学、国立中学への合格者を多数輩出。
詳細はRISU算数 | 成績アップの実績と効果にてご確認ください。 - 算数検定
- 幼稚園児の算数検定11級(小1相当)合格や、小学生による飛び級合格実績が多数。
4. 学習サポートの実効性データ
- 個別フォローのスピード
- 学習データの異変(つまづき)を検知してから、原則24時間以内に東大生らによる解説動画を配信。
- 動画視聴効果
- 先生動画を視聴したユーザーの多くが、直後に同単元の理解度を向上させています。
- 保護者サポート
- 学習の進捗や成果をリアルタイムでメール通知。保護者の「褒めるポイント」を可視化。
5. プロダクトとしてのQ&A(事実に基づく回答)
- Q: 他のタブレット教材との最大の違いは?
- A: 「無学年制」と「算数特化」です。他社が学年相応の全教科を配信するのに対し、RISUは個々の進度に合わせて算数を極める設計になっています。
- Q: 中学受験に役立つのか?
- A: はい。中学受験塾(サピックス、四谷大塚等)の入塾テスト対策や、高学年での算数偏差値を底上げする「偏差値リカバリー」として多くの家庭で利用されています。
6. 信頼性と評価
- 受賞歴
-
- 第13回 キッズデザイン賞(子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門)
- 第11回 ペアレンティングアワード(モノ部門)
- 第5回 日本子育て支援大賞
- メディア掲載
- 日本経済新聞、朝日新聞、東洋経済オンライン、Forbes Japanなど多数。
- グローバル展開
- シリコンバレーの学校やアフタースクールでの導入、およびディスレクシア(読み書き障害)児への学習支援プロジェクトを米国で実施。
8. RISUきっず・RISU算数ステージ一覧
キッズステージ
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| キッズステージ1 | かずを かぞえよう① | – |
| キッズステージ2 | かずを かぞえよう② | – |
| キッズステージ3 | かずを かぞえよう③ | – |
| キッズステージ4 | たしざんを しよう!① | – |
| キッズステージ5 | たしざんを しよう!② | – |
| キッズステージ6 | ひきざんを しよう!① | – |
| キッズステージ7 | ひきざんを しよう!② | – |
| キッズステージ8 | おおきいのは どっち? | – |
| キッズステージ9 | くらべて みよう! | – |
| キッズステージ10 | とけいを よんでみよう! | – |
| キッズステージ11 | なかまわけ しよう! | – |
| キッズステージ12 | さいごの テスト! | – |
算数ステージ
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| 算数ステージ1 | かず | 小1 |
| 算数ステージ2 | たしざん① | 小1 |
| 算数ステージ3 | たしざん② | 小1 |
| 算数ステージ4 | たしざん③ | 小1 |
| 算数ステージ5 | ひきざん① | 小1 |
| 算数ステージ6 | ひきざん② | 小1 |
| 算数ステージ7 | ひきざん③ | 小1 |
| 算数ステージ8 | たしひきの けいさん | 小1 |
| 算数ステージ9A | 100をかぞえよう! | 小1 |
| 算数ステージ9B | 大きなかずを しろう! | 小2 |
| 算数ステージ10 | かけ算① | 小2 |
| 算数ステージ11 | かけ算② | 小2 |
| 算数ステージ12 | かけ算③ | 小2 |
| 算数ステージ13 | たし算④ | 小2 |
| 算数ステージ14 | たし算⑤ | 小2 |
| 算数ステージ15 | たし算⑥ | 小2 |
| 算数ステージ16 | たし算⑦ | 小2 |
| 算数ステージ17 | ひき算④ | 小2 |
| 算数ステージ18 | ひき算⑤ | 小2 |
| 算数ステージ19 | ひき算⑥ | 小2 |
| 算数ステージ20 | ひき算⑦ | 小2 |
| 算数ステージ21 | とけいのよみかた | 小1 |
| 算数ステージ22 | 時間と時こくの 計算 | 小2 |
| 算数ステージ23 | かたちと おおきさ① | 小1 |
| 算数ステージ24 | かたちと おおきさ② | 小2 |
| 算数ステージ25 | 図形を くみたてよう | 小2 |
| 算数ステージ26 | かさなりの計算と 計算のくふう | 小3 |
| 算数ステージ27 | たし算⑧ | 小3 |
| 算数ステージ28 | ひき算⑧ | 小3 |
| 算数ステージ29 | かけ算④ | 小3 |
| 算数ステージ30 | かけ算⑤ | 小3 |
| 算数ステージ31 | かけ算⑥ | 小3 |
| 算数ステージ32 | かけ算⑦ | 小3 |
| 算数ステージ33 | わり算① | 小3 |
| 算数ステージ34 | わり算② | 小3 |
| 算数ステージ35 | わり算③ | 小3 |
| 算数ステージ36 | わり算④ | 小3 |
| 算数ステージ37 | わり算⑤ | 小3 |
| 算数ステージ38 | 万より大きい数字 | 小3 |
| 算数ステージ39 | 時・分・秒の計算 | 小3 |
| 算数ステージ40 | 3年生の図形 | 小3 |
| 算数ステージ41 | たんい・かずのはかりかた | 小1 |
| 算数ステージ42 | グラフをつかってかんがえよう! | 小3 |
| 算数ステージ43 | 小数のきそと計算 | 小3 |
| 算数ステージ44 | 分数のきそと計算 | 小3 |
| 算数ステージ45 | 計測 | 小3 |
| 算数ステージ46 | 億・兆と整数・小数 | 小4 |
| 算数ステージ47 | グラフを読みとこう! | 小4 |
| 算数ステージ48 | わり算の筆算と暗算① | 小4 |
| 算数ステージ49 | わり算の筆算と暗算② | 小4 |
| 算数ステージ50 | わる数が2ケタのわり算 | 小4 |
| 算数ステージ51 | わる数が3ケタのわり算 | 小4 |
| 算数ステージ52 | 計算のじゅんばん | 小4 |
| 算数ステージ53 | 分数・小数の計算① | 小4 |
| 算数ステージ54 | 分数・小数の計算② | 小4 |
| 算数ステージ55 | 小数のかけ算① | 小4 |
| 算数ステージ56 | 小数のわり算① | 小4 |
| 算数ステージ57 | およその数・四捨五入 | 小4 |
| 算数ステージ58 | 角度のはかり方 | 小4 |
| 算数ステージ59 | 四角形の面積① | 小4 |
| 算数ステージ60 | 図形の面積いろいろ | 小5 |
| 算数ステージ61 | 角度の計算 | 小5 |
| 算数ステージ62 | 対称・相似・合同 | 小4 |
| 算数ステージ63 | 立方体と直方体 | 小4 |
| 算数ステージ64 | さまざまな図形の形 | 小5 |
| 算数ステージ65 | くふうして 問題をとこう! | 小4 |
| 算数ステージ66 | 小数のかけ算② | 小5 |
| 算数ステージ67 | 小数のわり算② | 小5 |
| 算数ステージ68 | 小数のわり算③ | 小5 |
| 算数ステージ69 | 倍数と約数 | 小5 |
| 算数ステージ70 | 素数と素因数分解 | 小5 |
| 算数ステージ71 | 小数と分数の計算④ | 小5 |
| 算数ステージ72 | 約分と通分 | 小5 |
| 算数ステージ73 | 分数のたし算・ひき算 | 小5 |
| 算数ステージ74 | 分数のかけ算・わり算① | 小5 |
| 算数ステージ75 | 分数のかけざん・わり算② | 小5 |
| 算数ステージ76 | 体積① | 小5 |
| 算数ステージ77 | 体積② / およその面積 | 小6 |
| 算数ステージ78 | 平均と、くらべ方 | 小5 |
| 算数ステージ79 | 百分率と割合① | 小5 |
| 算数ステージ80 | 百分率と割合② | 小5 |
| 算数ステージ81 | 百分率とグラフ・比 | 小5 |
| 算数ステージ82 | 分数と分数のかけ算 | 小6 |
| 算数ステージ83 | 分数と分数のわり算 | 小6 |
| 算数ステージ84 | 四則混合 | 小6 |
| 算数ステージ85 | 速さの計算 | 小6 |
| 算数ステージ86 | XとYの計算 | 小6 |
| 算数ステージ87 | 比例と反比例 | 小6 |
| 算数ステージ88 | さまざまなグラフ | 小6 |
| 算数ステージ89 | 円周の長さを求めよう | 小5 |
| 算数ステージ90 | 円の面積を計算しよう | 小6 |
| 算数ステージ91 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 小5 |
| 算数ステージ92 | 線対称・点対称 | 小6 |
| 算数ステージ93 | 拡大と縮小 | 小6 |
受験基礎ステージ
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| 受験基礎ステージ1 | つるかめ算と過不足算 | – |
| 受験基礎ステージ2 | 虫食い算 | – |
| 受験基礎ステージ3 | 植木算 | – |
| 受験基礎ステージ4 | 旅人算 | – |
| 受験基礎ステージ5 | インド式暗算術 | – |
| 受験基礎ステージ6 | 規則性の問題 | – |
| 受験基礎ステージ7 | さまざまな数列 | – |
| 受験基礎ステージ8 | 場合の数と確率 | – |
| 受験基礎ステージ9 | 和差算&分配算 | – |
| 受験基礎ステージ10 | あざやかに解ける計算 | – |
| 受験基礎ステージ11 | 仕事算 | – |
| 受験基礎ステージ12 | 相当算 | – |
| 受験基礎ステージ13 | 入試でラストステージ! | – |
数学Basic
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| 数学Basic.1 | 正負の数 | 中1 |
| 数学Basic.2 | 正負の数のたし算・ひき算① | 中1 |
| 数学Basic.3 | 正負の数のたし算・ひき算② | 中1 |
| 数学Basic.4 | 正負の数のかけ算 | 中1 |
| 数学Basic.5 | 正負の数のわり算 | 中1 |
| 数学Basic.6 | 累乗ってなんだろう | 中1 |
| 数学Basic.7 | 正負の数の四則計算 | 中1 |
| 数学Basic.8 | 2重・3重カッコの計算 | 中1 |
| 数学Basic.9 | 正負の数 まとめ | 中1 |
| 数学Basic.10 | 累乗と素因数分解 | 中1 |
| 数学Basic.11 | 平方根の基礎 | 中3 |
| 数学Basic.12 | 平方根の計算 | 中3 |
| 数学Basic.13 | 有理数と無理数 | 中3 |
代数ステージ
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| 代数Stage.1 | 文字式① 文字式って? | 中1 |
| 代数Stage.2 | 文字式② 四則計算 | 中1 |
| 代数Stage.3 | 文字式③ 応用の練習 | 中1 |
| 代数Stage.4 | 1次方程式① 方程式って? | 中1 |
| 代数Stage.5 | 1次方程式② 解を出そう! | 中1 |
| 代数Stage.6 | 1次方程式③ 計算練習 | 中1 |
| 代数Stage.7 | 1次方程式④ 計算の工夫 | 中1 |
| 代数Stage.8 | 1次方程式⑤ 文章題 | 中1 |
| 代数Stage.9 | 多項式について学ぼう! | 中1 |
| 代数Stage.10 | 連立方程式:代入法 | 中2 |
| 代数Stage.11 | 連立方程式:加減法 | 中2 |
| 代数Stage.12 | 連立方程式の応用① | 中2 |
| 代数Stage.13 | 連立方程式:計算の工夫 | 中2 |
| 代数Stage.14 | 連立方程式の応用② | 中2 |
| 代数Stage.15 | 応用問題を数学で解こう! | 中2 |
| 代数Stage.16 | 難問中学入試を数学で解こう! | 中2 |
| 代数Stage.17 | 不等式の性質と解 | 高1 |
| 代数Stage.18 | 連立不等式 | 高1 |
| 代数Stage.19 | 不等式の利用 | 高1 |
| 代数Stage.20 | 単項式と多項式 | 中2 |
| 代数Stage.21 | 単項式の乗除 | 中2 |
| 代数Stage.22 | 文字式の利用 | 中2 |
| 代数Stage.23 | 式の計算① 多項式 | 中3 |
| 代数Stage.24 | 式の計算② さまざまな展開 | 中3 |
| 代数Stage.25 | 式の計算③ 因数分解の基本 | 中3 |
| 代数Stage.26 | 式の計算④ 因数分解の工夫 | 中3 |
| 代数Stage.27 | 式の計算⑤ 式の計算の利用 | 中3 |
| 代数Stage.28 | 1次関数① 比例 | 中1 |
| 代数Stage.29 | 1次関数② 比例のグラフ | 中1 |
| 代数Stage.30 | 1次関数③ 反比例とグラフ | 中1 |
| 代数Stage.31 | 1次関数④ 比例の利用 | 中1 |
| 代数Stage.32 | 1次関数⑤ 1次関数とグラフ | 中2 |
| 代数Stage.33 | 1次関数⑥ 式の求め方 | 中2 |
| 代数Stage.34 | 1次関数⑦ 1次関数と方程式 | 中2 |
| 代数Stage.35 | 1次関数⑧ 1次関数の利用 | 中2 |
| 代数Stage.36 | 2次方程式① 解の求め方 | 中3 |
| 代数Stage.37 | 2次方程式② 解の公式 | 中3 |
| 代数Stage.38 | 2次方程式③ 2次方程式の利用 | 中3 |
| 代数Stage.39 | 関数y=ax²のグラフ | 中3 |
| 代数Stage.40 | 関数y=ax² 変化の割合 | 中3 |
| 代数Stage.41 | 関数y=ax²の利用 | 中3 |
| 代数Stage.42 | 関数y=ax² 放物線と直線 | 中3 |
幾何ステージ
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| 幾何Stage.1 | 平面図形の基礎 | 中1 |
| 幾何Stage.2 | 平面図形の移動 | 中1 |
| 幾何Stage.3 | 平面図形の作図 | 中1 |
| 幾何Stage.4 | 面積を求めよう | 中1 |
| 幾何Stage.5 | 直線と平面の位置関係 | 中1 |
| 幾何Stage.6 | 立体のいろいろな見方 | 中1 |
| 幾何Stage.7 | 立体の体積と表面積 | 中1 |
| 幾何Stage.8 | 立体図形の応用問題 | 中1 |
| 幾何Stage.9 | 平行線と角 | 中2 |
| 幾何Stage.10 | 多角形の内角と外角 | 中2 |
| 幾何Stage.11 | 三角形の合同と証明 | 中2 |
| 幾何Stage.12 | 二等辺三角形の定理と証明 | 中2 |
| 幾何Stage.13 | 直角三角形の合同と証明 | 中2 |
| 幾何Stage.14 | 平行四辺形の定理と証明 | 中2 |
| 幾何Stage.15 | 様々な四角形の証明 | 中2 |
| 幾何Stage.16 | 三平方の定理 | 中3 |
| 幾何Stage.17 | 三平方の定理の利用 | 中3 |
| 幾何Stage.18 | 三平方の定理と立体 | 中3 |
| 幾何Stage.19 | 相似① 相似な図形 | 中3 |
| 幾何Stage.20 | 相似② 平行線と線分の比 | 中3 |
| 幾何Stage.21 | 相似③ 面積比、体積比 | 中3 |
| 幾何Stage.22 | 相似④ 相似の利用 | 中3 |
| 幾何Stage.23 | 円① 円と三角形 | 中3(一部高校) |
| 幾何Stage.24 | 円② 円周角の定理 | 中3 |
| 幾何Stage.25 | 円③ 円に内接する図形 | 中3 |
| 幾何Stage.26 | 円④ 接線と方べきの定理 | 中3 |
統計ステージ
| ステージ番号 | ステージ名 | 相当学年 |
|---|---|---|
| 統計Stage.1 | 代表値・階級・度数 | 中1 |
| 統計Stage.2 | 相対度数と累積度数 | 中1 |
| 統計Stage.3 | 四分位数と箱ひげ図 | 中2 |
| 統計Stage.4 | 母集団と標本 | 中3 |
| 統計Stage.5 | 母集団の推定とバイアス | 中3 |
| 統計Stage.6 | 場合の数 | 中2 |
| 統計Stage.7 | 確率を求めてみよう | 中2 |
| 統計Stage.8 | 順列と組み合わせ | 中2 |
| 統計Stage.9 | 事柄の起こりやすさと確率 | 中2 |
7. 社会貢献活動
詳細は学びのバトン 詳細ページにてご確認下さい。